Empresa brasileira supera deixa para trás marcas conhecidas como Mary Kay e Tupperware

Natura: no topo do mundo entre as empresas de vendas diretas
A Natura foi apontada como a quinta maior empresa do mundo em vendas diretas pela revista americana Direct Selling News, especializada no setor. O ranking das 100 maiores do mundo em venda porta-a-porta mostra a brasileira com um faturamento de 3,2 bilhões de dólares em 2012.
O montante colocou a Natura à frente de companhias tradicionais das vendas diretas, como Mary Kay, de cosméticos, e a Tupperware, de utilidades domésticas. O ranking traz outra brasileira, a Hermes, em 24º lugar, com faturamento de 550 milhões de dólares.
Veja, a seguir, a lista das 100 maiores empresas de vendas diretas do mundo.
| Posição | Empresa | Receitas (US$ bi) | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Amway | 11,3 | EUA |
| 2 | Avon | 10,7 | EUA |
| 3 | Herbalife | 4,1 | EUA |
| 4 | Vorwerk | 3,3 | Alemanha |
| 5 | Natura | 3,2 | Brasil |
| 6 | Mary Kay | 3,1 | EUA |
| 7 | Tupperware | 2,6 | EUA |
| 8 | Nu Skin | 2,2 | EUA |
| 9 | Oriflame | 2 | Luxemburgo |
| 10 | Belcorp | 1,9 | Peru |
| 11 | Primerica Financial | 1,2 | EUA |
| 12 | Pola | 1,2 | Japão |
| 13 | Miki | 1,1 | Japão |
| 14 | Ambit Energy | 0,93 | EUA |
| 15 | Telecom Plus | 0,892 | Reino Unido |
| 16 | Ingnite | 0,84 | EUA |
| 17 | Yanbal | 0,815 | Peru |
| 18 | Thirty-One Gifts | 0,718 | EUA |
| 19 | Shaklee | 0,65 | EUA |
| 20 | USANA Health | 0,649 | EUA |
| 21 | ViSalus (Blyth) | 0,624 | EUA |
| 22 | ACN | 0,582 | EUA |
| 23 | Scentsy | 0,56 | EUA |
| 24 | Hermes | 0,55 | Brasil |
| 25 | WIV Wein | 0,539 | Alemanha |
Fonte:
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/natura-e-a-quinta-maior-do-mundo-em-venda-direta-veja-lista
Nenhum comentário:
Postar um comentário